| 25/11/01 | |||
| 10:00 | 6455 モリタホールディン | (数値データ訂正)「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について | |
| 08:00 | 3697 SHIFT | Notice of the 20th Annual General Meeting of Shareholders | |
| 08:00 | 3697 SHIFT | 2025年定時株主総会交付書面記載省略事項 | |
| 08:00 | 3697 SHIFT | 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 | |
| 08:00 | 4439 東名 | Notice of the 28th Annual General Meeting of Shareholders | |
| 08:00 | 4439 東名 | 第28期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) | |
| 08:00 | 4439 東名 | 第28期定時株主総会招集ご通知 | |
| 08:00 | 4760 アルファ | 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 | |
| 08:00 | 5070 ドラフト | 2025年臨時株主総会招集ご通知 | |
| 08:00 | 6255 エヌ・ピー・シー | Convocation Notice of the 33rd Ordinary General Meeting of Shareholders for FY2025 | |
| 08:00 | 6255 エヌ・ピー・シー | 2025年定時株主総会資料(交付書面記載省略事項) | |
| 08:00 | 6255 エヌ・ピー・シー | 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 | |
| すべての開示情報を見たい場合はこちら! | |||
本日の適時開示情報(全上場会社)
Powered by TactiX Service


