掲載企業決算発表スケジュール
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。
掲載企業決算発表予定日(更新日付:2024年12月25日)
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/09 | 9787 | イオンディライト | サービス業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/10 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 8月 | 第1四半期決算 |
2025/01/10 | 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 8月 | 第1四半期決算 |
2025/01/10 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/10 | 4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/10 | 4760 | アルファ | サービス業 | 8月 | 第1四半期決算 |
2025/01/14 | 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 5月 | 第2四半期決算 |
2025/01/14 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | サービス業 | 8月 | 第1四半期決算 |
2025/01/14 | 3030 | ハブ | 小売業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/14 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/14 | 4891 | ティムス | 医薬品 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/14 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 2月 | 第3四半期決算 |
2025/01/14 | 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 2月 | 第3四半期決算 |
過去1か月以内の決算発表
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第1四半期決算 |
2024/12/12 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 本決算 |
2024/12/06 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 第2四半期決算 |