※赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業です
| か行 | |||
|---|---|---|---|
| カルナバイオサイエンス(4572) | 菊水ホールディングス(6912) | キャピタル・アセット・プランニング(3965) | キャリア(6198) |
| キューブ(7112) | 京写(6837) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | クレスコ(4674) |
| クロスフォー(7810) | グリーンズ(6547) | グローバルインフォメーション(4171) | グローム・ホールディングス(8938) |
| Cominix(3173) |
| な行 | |||
|---|---|---|---|
| ニチレキグループ(5011) | 日進工具(6157) | 日本オーエー研究所(5241) | 日本精密(7771) |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) |
| ま行 | |||
|---|---|---|---|
| 物語コーポレーション(3097) |
| や行 | |||
|---|---|---|---|
| ヤマイチエステート(2984) | 山善(8051) | UNIVA・Oakホールディングス(3113) |
| ら行 | |||
|---|---|---|---|
| ランド(8918) | リガク・ホールディングス(268A) | リーダー電子(6867) | リネットジャパングループ(3556) |
| リファインバースグループ(7375) | レシップホールディングス(7213) | ロイヤルホールディングス(8179) |
| わ行 | |||
|---|---|---|---|
| ワタミ(7522) | ワッツ(2735) |
| 建設業 | |||
|---|---|---|---|
| 大成温調(1904) | ファーストコーポレーション(1430) |
| 食料品 | |||
|---|---|---|---|
| フルッタフルッタ(2586) |
| 繊維製品 | |||
|---|---|---|---|
| 帝人(3401) |
| パルプ・紙 | |||
|---|---|---|---|
| ザ・パック(3950) |
| 化学 | |||
|---|---|---|---|
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) |
| 医薬品 | |||
|---|---|---|---|
| アンジェス(4563) | カルナバイオサイエンス(4572) | ティムス(4891) |
| 石油・石炭製品 | |||
|---|---|---|---|
| ニチレキグループ(5011) |
| 非鉄金属 | |||
|---|---|---|---|
| SWCC(5805) |
| 金属製品 | |||
|---|---|---|---|
| アルインコ(5933) | サンコーテクノ(3435) |
| 機械 | |||
|---|---|---|---|
| オカダアイヨン(6294) | セガサミーホールディングス(6460) | 日進工具(6157) |
| 電気機器 | |||
|---|---|---|---|
| AKIBAホールディングス(6840) | アライドテレシスホールディングス(6835) | インスペック(6656) | 菊水ホールディングス(6912) |
| 京写(6837) | バッファロー(6676) | フェローテック(6890) | リーダー電子(6867) |
| 輸送用機器 | |||
|---|---|---|---|
| レシップホールディングス(7213) |
| 精密機器 | |||
|---|---|---|---|
| 日本精密(7771) | リガク・ホールディングス(268A) |
| その他製品 | |||
|---|---|---|---|
| クロスフォー(7810) | プリントネット(7805) |
| 電気・ガス業 | |||
|---|---|---|---|
| 東京ガス(9531) |
| 陸運業 | |||
|---|---|---|---|
| SBSホールディングス(2384) | ゼロ(9028) |
| 卸売業 | |||
|---|---|---|---|
| アートグリーン(3419) | イエローハット(9882) | 英和(9857) | オムニ・プラス・システム(7699) |
| Cominix(3173) | 三栄コーポレーション(8119) | 円谷フィールズホールディングス(2767) | デリカフーズホールディングス(3392) |
| 東テク(9960) | 白銅(7637) | 山善(8051) |
| 証券、商品先物取引業 | |||
|---|---|---|---|
| あかつき本社(8737) | UNIVA・Oakホールディングス(3113) |
| 保険業 | |||
|---|---|---|---|
| ブロードマインド(7343) |
| その他金融業 | |||
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス(8473) |
| 不動産業 | |||
|---|---|---|---|
| アズ企画設計(3490) | アズマハウス(3293) | And Doホールディングス(3457) | グローム・ホールディングス(8938) |
| サンセイランディック(3277) | 地主(3252) | JALCOホールディングス(6625) | ホームポジション(2999) |
| ヤマイチエステート(2984) | ランド(8918) |
| 1000番 | |||
|---|---|---|---|
| (1430) ファーストコーポレーション | (1904) 大成温調 |
| 5000番 | |||
|---|---|---|---|
| (5011) ニチレキグループ | (5241) 日本オーエー研究所 | (5805) SWCC | (5933) アルインコ |
| 8000番 | |||
|---|---|---|---|
| (8051) 山善 | (8119) 三栄コーポレーション | (8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
| (8737) あかつき本社 | (8918) ランド | (8920) 東祥 | (8938) グローム・ホールディングス |
| 9000番 | |||
|---|---|---|---|
| (9028) ゼロ | (9531) 東京ガス | (9622) スペース | (9740) セントラル警備保障 |
| (9857) 英和 | (9882) イエローハット | (9904) ベリテ | (9960) 東テク |
| (9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
| ネクスト | |||
|---|---|---|---|
| アートグリーン(3419) | 日本オーエー研究所(5241) |
| グロース外国株 | |||
|---|---|---|---|
| オムニ・プラス・システム(7699) |
| 2月 | |||
|---|---|---|---|
| アズ企画設計(3490) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | セントラル警備保障(9740) | 東京個別指導学院(4745) |
| ハブ(3030) | ランド(8918) |
| 4月 | |||
|---|---|---|---|
| インスペック(6656) |
| 5月 | |||
|---|---|---|---|
| パシフィックネット(3021) | ファーストコーポレーション(1430) |
| 6月 | |||
|---|---|---|---|
| And Doホールディングス(3457) | インテージホールディングス(4326) | オープンアップグループ(2154) | グリーンズ(6547) |
| ゼロ(9028) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 物語コーポレーション(3097) | リファインバースグループ(7375) |
| 7月 | |||
|---|---|---|---|
| クロスフォー(7810) |
| 8月 | |||
|---|---|---|---|
| アルファ(4760) | 鉄人化ホールディングス(2404) | プラップジャパン(2449) | プリントネット(7805) |
| ホームポジション(2999) | ワッツ(2735) |
| 9月 | |||
|---|---|---|---|
| キャピタル・アセット・プランニング(3965) | キャリア(6198) | ディ・アイ・システム(4421) | BCC(7376) |
| リネットジャパングループ(3556) |
| 10月 | |||
|---|---|---|---|
| アートグリーン(3419) | トップカルチャー(7640) |
