| 9344 Axis Consulting Corporation |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 02/27/26 13:00 | 湘南投資勉強会|書き起こし記事公開のお知らせ |
| 02/26/26 13:00 | 日本経済新聞掲載のお知らせ(2月21日分)「株主優待広告特集」 |
| 02/25/26 14:00 | 「人的資本経営品質2025」選出のお知らせ |
| 02/19/26 13:00 | 機関投資家・アナリスト向け2Q決算説明会の書き起こし・QA公開(2月16日開催分) |
| 02/13/26 18:30 | 2026年6月期第2四半期業績は期初計画に沿って順調な推移 第3四半期は売上が順調に拡大し、先行投資一巡で収益回復を見込む |
| 02/13/26 16:00 | 2026年6月期 第2四半期 ファクトシート |
| 02/13/26 16:00 | 2026年6月期 第2四半期決算説明資料 |
| 02/13/26 16:00 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 02/02/26 13:00 | 「2026年6月期第2四半期 機関投資家様向け説明会」実施のお知らせ(2月16日(月) 13:30〜/オンライン) |
| 02/02/26 13:00 | 「湘南投資勉強会」登壇のお知らせ(2月15日(日) 17:20〜/対面) |


