| 8747 YUTAKA SHOJI CO.,LTD. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 01/27/26 13:11 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/01/27 |
| 01/27/26 12:19 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/01/27 |
| 01/26/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/22/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/16/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/15/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/14/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/09/26 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |
| 01/07/26 15:00 | 連結総資産の減少に関するお知らせ |
| 01/06/26 15:00 | 連結総資産の減少に関するお知らせ |
| 01/05/26 16:23 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/01/04 |
| 12/30/25 15:00 | 連結総資産の減少に関するお知らせ |
| 12/29/25 15:00 | 連結総資産の増加に関するお知らせ |


