| 8601 Daiwa Securities Group Inc. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 08/31/26 15:30 | 「統合報告書2026」発行のお知らせ |
| 08/28/26 15:30 | 令和8年熊本地震に対する役職員募金について |
| 08/26/26 11:00 | アジア開発銀行が発行する「ウォーターボンド」引受けのお知らせ |
| 08/26/26 08:30 | 大和企業投資とMain Sequence Ventures、日豪ディープテック・グロースファンド「Sakura Fund」の組成に向けた協業を開始 |
| 08/21/26 16:00 | 「令和8年度大規模農業法人等の誘致活動推進事業」を受託 |
| 08/19/26 11:30 | ストック・オプション(新株予約権)行使価額等確定のお知らせ |
| 08/13/26 15:30 | 大和総研、AIマイグレーションツール「Smartrans」の品質統制機能を強化し、大規模システムへの適用を本格化 |
| 08/07/26 15:30 | 「2026 OCI Top Partner Engineers」に大和総研社員が2年連続で選出 |
| 08/07/26 15:30 | 徳島県サステナビリティボンド「徳島県SDGs債」発行のお知らせ |
| 08/06/26 11:30 | 2027 年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (公認会計士等による期中レビューの完了) |
| 08/05/26 08:45 | Sakana AIとの大和証券専用総資産コンサルティングプラットフォーム開発、 技術検証フェーズから本番開発フェーズへ移行 |
| 08/04/26 15:30 | GPIFが採用する6つの国内株式ESG指数すべてに4年連続で選定 |
| 08/03/26 11:30 | 2026年度 第1四半期 決算説明資料 |
| 08/03/26 11:30 | (開示事項の経過)オリックス銀行株式会社の全株式取得(子会社化) の完了に関するお知らせ |
| 08/03/26 11:30 | 新株予約権方式によるストック・オプションの発行に関するお知らせ |
| 08/03/26 11:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |


