| 8252 MARUI GROUP CO.,LTD. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 08/04/26 16:30 | 2027年3月期 第1四半期決算概要(決算補足資料) |
| 08/04/26 15:30 | 2027年3月期 第1四半期 FACT BOOK(決算補足資料) |
| 08/04/26 15:30 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
| 08/04/26 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 07/31/26 10:00 | 「令和8年熊本地震」被災地支援について |
| 07/24/26 15:30 | GPIFが採用するESG指数すべてに10年連続で選定 |
| 07/24/26 15:30 | 責任投資の世界的な代表指標『FTSE4Good Index Series』の構成銘柄に10年連続で採用 |
| 07/14/26 14:20 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/07/13 |


