| 7085 CURVES HOLDINGS Co., Ltd. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 04/14/26 15:30 | 健康で輝けるまちへ 滋賀県長浜市とカーブスジャパンが官民連携〜市民の健康づくり推進に関する覚書を締結〜 |
| 04/13/26 15:30 | 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 04/13/26 15:30 | 2026年8月期第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
| 04/13/26 15:30 | 通期業績予想の修正(上方修正)及び配当予想の修正(記念配当増配)に関するお知らせ |
| 04/13/26 15:30 | 株主優待制度の変更(拡充)及びチェーン創設20 周年記念特別優待実施に関するお知らせ |
| 04/13/26 15:30 | 新株予約権(有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション)の発行に関するお知らせ |
| 04/13/26 15:30 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 04/02/26 15:30 | 市民一人ひとりが健やかで心豊かに暮らせるまちへ 荒尾市とカーブスジャパンが「健康づくりの推進に係る包括連携協定」を締結 |
| 03/31/26 15:30 | 【第19回 カーブス フードドライブ実施報告】全国約12万7千人から寄せられた食品約148トンを全国769施設・団体へ寄贈 |


