| 6572 OPEN Group,Inc. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 10/28/25 10:00 | (訂正)「子会社の異動を伴う株式取得に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 10/21/25 11:00 | BizRobo!が「ITreview Grid Award 2025 Fall」のRPAツールカテゴリー全部門で「Leader」を獲得〜周辺環境の影響を受けず安定稼働する点がユーザー支持を獲得〜 |
| 10/15/25 16:00 | 2026年2月期第2四半期(中間期)決算説明資料 |
| 10/15/25 16:00 | 2026年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
| 10/15/25 16:00 | 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 10/09/25 11:00 | オープンが取り扱うTungsten Automation社が2025年のGartner Magic Quadrant for Intelligent Document Processing Solutionsでリーダーの1社と評価 |
| 10/03/25 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |


