| 5074 TESS Holdings CO.,Ltd. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 03/13/26 15:30 | 子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ |
| 03/12/26 10:00 | 大王海運グループ様から「太陽光発電システム」2件(発電容量合計約4.7MW)の設置工事を受注いたしました |
| 03/06/26 10:00 | インドネシアにおけるEFBペレット製造工場の建設状況をお知らせいたします(2026年2月) |
| 02/27/26 11:30 | 子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ |
| 02/25/26 10:00 | 【オンサイトPPA】株式会社マグネスケール様 奈良事業所向け再生可能エネルギー電気の供給を開始いたしました |
| 02/20/26 19:00 | YouTube「上場企業IR動画チャンネル」にて当社の決算説明動画(2026年6月期第2四半期)を公開いたしました |
| 02/16/26 10:00 | 【オンサイトPPA】神奈川県横浜市様 下水道河川局都筑水再生センター向け再生可能エネルギー電気の供給を開始いたしました |


