| 4374 ROBOT PAYMENT INC. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 11/10/26 08:40 | ROBOT PAYMENT、Salesforce AgentExchange上で 請求管理ロボ for Salesforce(決済・債権管理)の 更新を発表 |
| 11/05/26 08:40 | 請求・債権管理のDXを推進する 「請求管理ロボ」を経由した請求金額の累計が5兆円を突破 |
| 10/30/26 08:40 | ROBOT PAYMENT「東証グロース市場250指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ |
| 10/29/26 15:30 | 2026年9月度 月次リカーリング収益のお知らせ |
| 10/27/26 08:40 | 企業間請求代行サービス 「請求まるなげロボ」、 累計請求書発行件数10万件を突破 |
| 10/23/26 17:00 | 株式会社ROBOT PAYMENT 11月13日(金)にオンラインにて個人投資家向け質問会を開催 |
| 10/22/26 08:40 | 株式会社スペースリーが「請求管理ロボ for Salesforce」を導入し、未入金案件を約75%削減 |
| 10/20/26 08:40 | 電力小売サービス「Looopでんき」を展開する株式会社Looopが、督促・回収のデジタルインフラ「債権回収ロボ」を導入 |
| 10/16/26 08:40 | 請求管理ロボ、サブスクペイが「ITreview Grid Award 2026 Fall」の最高位『Leader』を16期連続ダブル受賞 |
| 10/13/26 15:30 | 2026年9月度 月次売上高のお知らせ |


