| 3656 KLab Inc. |
|
You can check and translate all listed companies news sourced from TDnet for the last two days in English.(This service is free of charge for inverstors.) Try to click [Traslate PDF] button next to each original title. (Note) This translation function is powered by DocTranslator and is available for PDF files of 10MB or less in size. |
|
| Provided by IR STREET |
|
| 03/06/26 19:00 | 独立役員届出書 |
| 03/03/26 08:00 | Notice of Convocation of the 26th Annual Shareholders Meeting and Materials for the Shareholders Meeting |
| 03/03/26 08:00 | 第26回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 |
| 03/02/26 17:01 | ビットコイン及びゴールドの追加購入に関するお知らせ |
| 02/25/26 18:30 | 2026年2月14日開催 個人投資家向けIRセミナー「ログミーFinance書き起こし」公開のお知らせ |
| 02/25/26 18:00 | 2/26(木) 21時〜 株主・投資家向け合同IR説明会(オンライン)開催のお知らせ |
| 02/24/26 17:00 | ビットコイン及びゴールドの追加購入に関するお知らせ |
| 02/24/26 14:00 | KLab、AI自動取引システムのバックテストで投資回収率 +328.6% 〜シミュレーションでは10万$が42.8万$に〜 |
| 02/18/26 15:30 | 定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ |
| 02/16/26 17:00 | ビットコイン及びゴールドの追加購入に関するお知らせ |


